Selecciona tu Ahorrador de Energía
En esta guía te apoyamos para conocer el Ahorrador más apropiado para tus necesidades
Ten a la mano tu recibo de CFE y verifica los datos del Medidor
Recibo de CFE
- 1. Verifica el historial de consumo.
- 2. Identifica el consumo más grande del periodo.
- 3. Observa el valor de la columna kwh (en nuestro caso es
504 kwh).
Medidor de Electricidad
- 1. Oberva el medidor de CFE.
- 2. Identifica el número de fases en tu sitio.
- *Esto puede indicarse como 1F – 2H, 2F – 3H, 3F – 4H
- 3. En nuestro caso es 1F – 2H.
Selección de Ahorrador de Energía
Con los dos datos obtenidos del recibo de CFE y medidor, podemos seleccionar el Ahorrador de Energía
ideal para nuestro consumo
Equipos con rango de operación de 0 a 11,000 Kwh
Tipo de Conexión | Rango/Modelo | Precio | Instalación | Detalles |
---|---|---|---|---|
1F – 2H | 0 A 2500 kwh | $5,278.00 | $500.00 | Ver |
2500 A 5000 kwh | $6,032.00 | $500.00 | Ver | |
2F – 3H | 0 A 1250 kwh | $5,278.00 | $500.00 | Ver |
1250 A 2500 kwh | $7,540.00 | $500.00 | Ver | |
2500 A 5000 kwh | $10,556.00 | $500.00 | Ver | |
5000 A 7000 kwh | $13,572.00 | $800.00 | Ver | |
7000 A 9000 kwh | $16,588.00 | $800.00 | Ver | |
9000 A 11000 kwh | $20,880.00 | $1,200.00 | Ver | |
3F – 4H | 0 A 1250 kwh | $6,032.00 | $500.00 | Ver |
0 A 2500 kwh | $9,048.00 | $500.00 | Ver | |
2500 A 5000 kwh | $12,064.00 | $500.00 | Ver | |
5000 A 7000 kwh | $15,080.00 | $800.00 | Ver | |
7000 A 9000 kwh | $19,720.00 | $1,200.00 | Ver | |
9000 A 11000 kwh | $23,200.00 | $1,200.00 | Ver |
Equipos con rango de operación de 11,000 a 100,000 Kwh
Tipo de Conexión | Rango/Modelo | Precio | Instalación | Detalles |
---|---|---|---|---|
2F – 3H | 11000 A 13000 Kwh | $30,160.00 | $1,500.00 | Ver |
13000 A 15000 Kwh | $37,700.00 | $1,500.00 | Ver | |
15000 A 20000 Kwh | $45,240.00 | $1,500.00 | Ver | |
20000 A 25000 Kwh | $52,780.00 | $1,500.00 | Ver | |
26000 A 30000 Kwh | $55,796.00 | $1,500.00 | Ver | |
31000 A 40000 Kwh | $60,320.00 | $2,000.00 | Ver | |
41000 A 50000 Kwh | $79,924.00 | $2,000.00 | Ver | |
51000 A 60000 Kwh | $102,544.00 | $2,000.00 | Ver | |
61000 A 70000 Kwh | $126,672.00 | $2,000.00 | Ver | |
71000 A 80000 Kwh | $150,800.00 | $2,000.00 | Ver | |
81000 A 90000 Kwh | $162,864.00 | $2,000.00 | Ver | |
91000 A 100000 Kwh | $196,040.00 | $2,000.00 | Ver | |
3F – 4H | 11000 A 13000 Kwh | $33,176.00 | $1,500.00 | Ver |
13000 A 15000 Kwh | $40,716.00 | $1,500.00 | Ver | |
15000 A 20000 Kwh | $48,256.00 | $1,500.00 | Ver | |
20000 A 25000 Kwh | $57,304.00 | $1,500.00 | Ver | |
26000 A 30000 Kwh | $63,336.00 | $1,500.00 | Ver | |
31000 A 40000 Kwh | $67,860.00 | $2,000.00 | Ver | |
41000 A 50000 Kwh | $90,480.00 | $2,000.00 | Ver | |
51000 A 60000 Kwh | $108,576.00 | $2,000.00 | Ver | |
61000 A 70000 Kwh | $132,704.00 | $2,000.00 | Ver | |
71000 A 80000 Kwh | $165,880.00 | $2,000.00 | Ver | |
81000 A 90000 Kwh | $180,960.00 | $2,000.00 | Ver | |
91000 A 100000 Kwh | $218,660.00 | $2,000.00 | Ver |
Equipos con rango de operación de 100,000 a 250,000 Kwh
Tipo de Conexión | Rango/Modelo | Precio | Instalación | Detalles |
---|---|---|---|---|
3F – 4H | 100000 A 110000 kwh | $233,740.00 | $4,000.00 | Ver |
110000 A 120000 kwh | $241,280.00 | $4,000.00 | Ver | |
120000 A 130000 kwh | $248,820.00 | $4,000.00 | Ver | |
130000 A 140000 kwh | $248,820.00 | $4,000.00 | Ver | |
140000 A 150000 kwh | $256,360.00 | $4,000.00 | Ver | |
150000 A 160000 kwh | $278,980.00 | $4,000.00 | Ver | |
160000 A 170000 kwh | $286,520.00 | $5,000.00 | Ver | |
170000 A 180000 kwh | $294,060.00 | $5,000.00 | Ver | |
180000 A 190000 kwh | $301,600.00 | $5,000.00 | Ver | |
190000 A 200000 kwh | $316,680.00 | $5,000.00 | Ver | |
200000 A 250000 kwh | $339,300.00 | $6,000.00 | Ver |